Календарь движения планет
Гелиоцентрические положения на выбранную дату (элементы J2000, календарный обзор). Без JavaScript.
Солнечная система на 2026-04-09
Положения
| Планета | а.е. | λ, ° | ν, ° |
|---|---|---|---|
| Меркурий | 0.4631 | 271.28 | 194.04 |
| Венера | 0.7207 | 73.47 | 301.90 |
| Земля | 1.0019 | 200.38 | 97.44 |
| Марс | 1.3828 | 344.97 | 8.90 |
| Юпитер | 5.2462 | 117.01 | 102.68 |
| Сатурн | 9.5110 | 4.61 | 271.57 |
| Уран | 19.4903 | 60.73 | 249.72 |
| Нептун | 29.9154 | 0.93 | 312.82 |
Земля → Солнце1.0019 а.е.
Дальше всехНептун: 29.9154 а.е.