Календарь движения планет
Гелиоцентрические положения на выбранную дату (элементы J2000, календарный обзор). Без JavaScript.
Солнечная система на 2026-09-09
Положения
| Планета | а.е. | λ, ° | ν, ° |
|---|---|---|---|
| Меркурий | 0.4237 | 205.02 | 127.41 |
| Венера | 0.7282 | 319.10 | 187.58 |
| Земля | 1.0069 | 347.54 | 244.60 |
| Марс | 1.5308 | 74.26 | 98.21 |
| Юпитер | 5.2992 | 129.37 | 115.04 |
| Сатурн | 9.4637 | 9.79 | 276.75 |
| Уран | 19.4640 | 62.47 | 251.47 |
| Нептун | 29.9121 | 1.86 | 313.75 |
Земля → Солнце1.0069 а.е.
Дальше всехНептун: 29.9121 а.е.