Календарь движения планет
Гелиоцентрические положения на выбранную дату (элементы J2000, календарный обзор). Без JavaScript.
Солнечная система на 2027-01-09
Положения
| Планета | а.е. | λ, ° | ν, ° |
|---|---|---|---|
| Меркурий | 0.4312 | 304.34 | 226.98 |
| Венера | 0.7188 | 154.99 | 23.45 |
| Земля | 0.9834 | 109.75 | 6.80 |
| Марс | 1.6514 | 132.15 | 156.09 |
| Юпитер | 5.3379 | 139.06 | 124.73 |
| Сатурн | 9.4264 | 13.97 | 280.92 |
| Уран | 19.4428 | 63.87 | 252.86 |
| Нептун | 29.9095 | 2.60 | 314.49 |
Земля → Солнце0.9834 а.е.
Дальше всехНептун: 29.9095 а.е.