Календарь движения планет
Гелиоцентрические положения на выбранную дату (элементы J2000, календарный обзор). Без JavaScript.
Солнечная система на 2027-02-07
Положения
| Планета | а.е. | λ, ° | ν, ° |
|---|---|---|---|
| Меркурий | 0.3079 | 84.71 | 7.46 |
| Венера | 0.7217 | 201.94 | 70.33 |
| Земля | 0.9864 | 139.23 | 36.28 |
| Марс | 1.6628 | 144.93 | 168.87 |
| Юпитер | 5.3465 | 141.34 | 127.01 |
| Сатурн | 9.4175 | 14.96 | 281.91 |
| Уран | 19.4377 | 64.20 | 253.20 |
| Нептун | 29.9089 | 2.77 | 314.67 |
Земля → Солнце0.9864 а.е.
Дальше всехНептун: 29.9089 а.е.