Календарь движения планет
Гелиоцентрические положения на выбранную дату (элементы J2000, календарный обзор). Без JavaScript.
Солнечная система на 2027-02-09
Положения
| Планета | а.е. | λ, ° | ν, ° |
|---|---|---|---|
| Меркурий | 0.3107 | 97.26 | 20.02 |
| Венера | 0.7219 | 205.16 | 73.55 |
| Земля | 0.9868 | 141.26 | 38.31 |
| Марс | 1.6633 | 145.81 | 169.75 |
| Юпитер | 5.3470 | 141.49 | 127.17 |
| Сатурн | 9.4169 | 15.03 | 281.98 |
| Уран | 19.4373 | 64.22 | 253.22 |
| Нептун | 29.9088 | 2.79 | 314.68 |
Земля → Солнце0.9868 а.е.
Дальше всехНептун: 29.9088 а.е.