Календарь движения планет
Гелиоцентрические положения на выбранную дату (элементы J2000, календарный обзор). Без JavaScript.
Солнечная система на 2027-04-02
Положения
| Планета | а.е. | λ, ° | ν, ° |
|---|---|---|---|
| Меркурий | 0.4494 | 288.90 | 211.63 |
| Венера | 0.7278 | 287.95 | 156.43 |
| Земля | 0.9998 | 193.25 | 90.30 |
| Марс | 1.6620 | 168.54 | 192.47 |
| Юпитер | 5.3618 | 145.57 | 131.25 |
| Сатурн | 9.4012 | 16.82 | 283.77 |
| Уран | 19.4282 | 64.82 | 253.81 |
| Нептун | 29.9078 | 3.10 | 314.99 |
Земля → Солнце0.9998 а.е.
Дальше всехНептун: 29.9078 а.е.