Календарь движения планет
Гелиоцентрические положения на выбранную дату (элементы J2000, календарный обзор). Без JavaScript.
Солнечная система на 2027-04-07
Положения
| Планета | а.е. | λ, ° | ν, ° |
|---|---|---|---|
| Меркурий | 0.4311 | 304.44 | 227.08 |
| Венера | 0.7280 | 295.85 | 164.34 |
| Земля | 1.0012 | 198.17 | 95.22 |
| Марс | 1.6604 | 170.74 | 194.67 |
| Юпитер | 5.3632 | 145.96 | 131.64 |
| Сатурн | 9.3997 | 17.00 | 283.95 |
| Уран | 19.4274 | 64.88 | 253.87 |
| Нептун | 29.9076 | 3.13 | 315.02 |
Земля → Солнце1.0012 а.е.
Дальше всехНептун: 29.9076 а.е.