Календарь движения планет
Гелиоцентрические положения на выбранную дату (элементы J2000, календарный обзор). Без JavaScript.
Солнечная система на 2027-04-09
Положения
| Планета | а.е. | λ, ° | ν, ° |
|---|---|---|---|
| Меркурий | 0.4222 | 311.07 | 233.67 |
| Венера | 0.7281 | 299.02 | 167.50 |
| Земля | 1.0018 | 200.13 | 97.19 |
| Марс | 1.6597 | 171.62 | 195.54 |
| Юпитер | 5.3637 | 146.12 | 131.79 |
| Сатурн | 9.3991 | 17.07 | 284.02 |
| Уран | 19.4270 | 64.90 | 253.89 |
| Нептун | 29.9076 | 3.14 | 315.04 |
Земля → Солнце1.0018 а.е.
Дальше всехНептун: 29.9076 а.е.