Календарь движения планет
Гелиоцентрические положения на выбранную дату (элементы J2000, календарный обзор). Без JavaScript.
Солнечная система на 2027-04-10
Положения
| Планета | а.е. | λ, ° | ν, ° |
|---|---|---|---|
| Меркурий | 0.4174 | 314.50 | 237.08 |
| Венера | 0.7281 | 300.60 | 169.08 |
| Земля | 1.0021 | 201.11 | 98.17 |
| Марс | 1.6594 | 172.06 | 195.98 |
| Юпитер | 5.3640 | 146.19 | 131.87 |
| Сатурн | 9.3988 | 17.10 | 284.05 |
| Уран | 19.4268 | 64.91 | 253.91 |
| Нептун | 29.9076 | 3.15 | 315.04 |
Земля → Солнце1.0021 а.е.
Дальше всехНептун: 29.9076 а.е.